Nachstehend finden Sie die Ergebnisse der CAC-Ausstellungen seit 2010 aufgelistet.
Die Ergebnisse können Sie als PDF-Dateien ansehen bzw. auch auf Ihren Computer herunterladen.
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 22.05.2010 | CAC-Ausstellung (Jahresaustellung Ital. Windspiel) |
| 21.08.2010 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Barsoi) |
| 29.08.2010 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW und VDH Nordrhein) |
| 11.06.2011 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Galgo espanol und Mediterrane Rassen) |
| 20.08.2011 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Irish Wolfhound) |
| 28.08.2011 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW und VDH Nordrhein) |
| 26.05.2012 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Magyar Agar) |
| 26.08.2012 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW und VDH Nordrhein) |
| 29.09.2012 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Greyhound) |
| 18.05.2013 | CAC-Ausstellung (Landessiegerausstellung LG NRW) |
| 23.06.2013 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW) |
| 28.09.2013 | CAC-Ausstellung |
| 07.06.2014 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Saluki) |
| 22.06.2014 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW) |
| 27.09.2014 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Chart Polski) |
| 23.05.2015 | CAC-Ausstellung |
| 28.06.2015 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW) |
| 26.09.2015 | CAC-Ausstellung |
| 14.05.2016 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Azawakh) |
| 06.08.2016 | CAC-Ausstellung (Landesgruppe NRW - Jahresausstellung Deerhound) |
| 24.09.2016 | CAC-Ausstellung (Jahresausstellung Greyhound) |
| 03.06.2017 | CAC-Ausstellung (Landessieger NRW + Jahresausstellung Irish Wolfhound) |
| 05.08.2017 | CAC-Ausstellung (LG NRW - Jahresausstellung Mediterrane Rassen) |
| 23.09.2017 | CAC-Ausstellung |
| 27.05.2023 | CAC-Ausstellung |

